Premodifier: youthHead noun: violence
Same concepts |
---|
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
topic | isap:363892420 | 0.797590 |
problem behavior | isap:61673090 | 0.738510 |
important topic | isap:363892471 | 0.737818 |
serious issue | isap:358856655 | 0.725655 |
important issue | isap:358856852 | 0.704110 |
important public health issue | isap:358856851 | 0.699149 |
serious social problem | isap:342912834 | 0.683458 |
problem | isap:342912438 | 0.655714 |
issue | isap:358856543 | 0.633320 |
youth violence | isap:57645604 | 0.630851 |
community problem | isap:342912844 | 0.604746 |
serious problem | isap:342912516 | 0.590755 |
risk factor | isap:484655502 | 0.568776 |
city | isap:382872764 | 0.475070 |
crime | isap:359799418 | 0.427010 |
community | isap:182839030 | 0.388935 |
part of serious crime | isap:381653083 | 0.319978 |
violence | isap:57645531 | 0.281941 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
youth violence | isap:57645604 | 0.630851 |
school shooting | isap:63087452 | 0.517841 |
young people | isap:99176413 | 0.474417 |
alcohol | isap:46496518 | 0.408065 |
gang | isap:456848062 | 0.403282 |
violence | isap:57645588 | 0.361222 |
african-american community | isap:411179946 | 0.360055 |
homicide | isap:56930208 | 0.326320 |
chicago | isap:44845508 | 0.274562 |
bullying | isap:62755831 | 0.253773 |
cause | isap:291954594 | 0.193909 |