Head noun: 2nd
| Same concepts | 
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Second_(disambiguation) | 
Broader concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| good start | isap:465801759 | 0.271187 | 
| thing | isap:466976515 | 0.254150 | 
| shot | isap:248627377 | 0.250906 | 
| great season | isap:214297306 | 0.243988 | 
| small town | isap:248304291 | 0.230864 | 
| time | isap:248641410 | 0.211469 | 
| bill of rights | isap:249161007 | 0.200177 | 
| rights | isap:211314707 | 0.198531 | 
| amendment | isap:263365411 | 0.197239 | 
| pick | isap:248679870 | 0.176076 | 
| constitution | isap:241673783 | 0.174669 | 
| overall | isap:232127896 | 0.165254 | 
| position | isap:331705811 | 0.164874 | 
| boy | isap:281708883 | 0.163470 | 
| requirement | isap:111370349 | 0.161769 | 
| game | isap:249574142 | 0.148783 | 
| 3rd | isap:281589176 | 0.145258 | 
| more pick | isap:248679871 | 0.139165 | 
| idea | isap:249864164 | 0.139095 | 
| board | isap:470126077 | 0.121016 | 
| point | isap:470967430 | 0.112757 | 
| him | isap:281753729 | 0.107579 | 
| steal | isap:465652803 | 0.101410 | 
| rest | isap:248542880 | 0.098645 | 
| right | isap:469377458 | 0.098449 | 
| pic | isap:281761196 | 0.087302 | 
| gear | isap:249675171 | 0.084160 | 
| good | isap:249706975 | 0.078707 | 
| team | isap:248651361 | 0.044486 | 
Narrower concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| first half | isap:128773026 | 0.237493 | 
| person | isap:403672526 | 0.180425 | 
| first | isap:326741445 | 0.172535 | 
| final | isap:325716508 | 0.161100 | 
| husband | isap:507965725 | 0.143893 | 
| 3rd | isap:279669237 | 0.139779 | 
| pick | isap:129324670 | 0.112571 | 
| class | isap:324856392 | 0.110059 | 
| time | isap:126474425 | 0.087683 |