Head noun: achondroplasium
| Same concepts |
|---|
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| genetic condition | isap:98342618 | 0.651026 |
| form of dwarfism | isap:333732110 | 0.641835 |
| skeletal disorder | isap:140869966 | 0.588294 |
| type of dwarfism | isap:334085155 | 0.493090 |
| condition | isap:98342619 | 0.458369 |
| autosomal dominant disease | isap:29665738 | 0.452530 |
| skeletal dysplasium | isap:265631231 | 0.412018 |
| dominant condition | isap:98342621 | 0.392411 |
| congenital disorder | isap:140869971 | 0.379530 |
| form of short-limbed dwarfism | isap:333732113 | 0.378364 |
| birth defect | isap:108189886 | 0.358824 |
| type of genetic dwarfism | isap:334085158 | 0.350656 |
| form of skeletal dysplasium | isap:333732112 | 0.342007 |
| dwarfism | isap:141662242 | 0.328058 |
| short-limbed dwarfism | isap:141662243 | 0.312152 |
| form | isap:333732111 | 0.278136 |
| short stature | isap:30594979 | 0.275007 |
| chondrodysplasium | isap:332829646 | 0.267430 |
| disease | isap:29665739 | 0.265036 |
| disorder | isap:140869967 | 0.253886 |
| type | isap:334085156 | 0.184904 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| dwarfism | isap:407667771 | 0.129194 |
| other | isap:239517478 | 0.106376 |