Head noun: apoe
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Apolipoprotein_E |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| risk factor for ad | isap:311054816 | 0.460551 |
| lipid metabolism | isap:190265261 | 0.416607 |
| candidate gene | isap:173111534 | 0.359734 |
| genetic risk factor | isap:311054817 | 0.353597 |
| gene | isap:173111533 | 0.342824 |
| inflammatory protein | isap:10512330 | 0.316891 |
| lipoprotein | isap:417212046 | 0.307459 |
| protein | isap:10512329 | 0.291515 |
| alzheimer' disease | isap:10056221 | 0.284976 |
| genetic polymorphism | isap:313465550 | 0.277111 |
| genetic factor | isap:311054821 | 0.272393 |
| ligand | isap:305168220 | 0.254710 |
| molecule | isap:460821527 | 0.252431 |
| locus | isap:92367397 | 0.251256 |
| disease | isap:10056222 | 0.205921 |
| apolipoprotein | isap:476767107 | 0.203921 |
| risk factor | isap:311054810 | 0.189037 |
| blood | isap:94174950 | 0.172733 |
| effect | isap:305898235 | 0.084688 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| apoe4 | isap:194838136 | 0.090525 |
| astrocyte | isap:148040930 | 0.086552 |