Head noun: austrians
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Austrians |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| german speaker | isap:26020281 | 0.443052 |
| country | isap:25872724 | 0.272633 |
| people | isap:136665301 | 0.261106 |
| european | isap:411790606 | 0.253257 |
| prisoner | isap:411407394 | 0.238103 |
| soldier | isap:26645992 | 0.229519 |
| group | isap:16647729 | 0.227499 |
| everyone | isap:409818616 | 0.196611 |
| point | isap:14953347 | 0.187785 |
| german | isap:133551539 | 0.183740 |
| explanation | isap:1036944 | 0.168792 |
| liquidationist | isap:322746507 | 0.164238 |
| anybody | isap:26857819 | 0.134174 |
| french | isap:136340745 | 0.109189 |
| anything | isap:411959187 | 0.109140 |
| economist | isap:352227252 | 0.109013 |
| minority | isap:410645912 | 0.090138 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| ron paul | isap:286622206 | 0.534338 |
| rothbard | isap:183470511 | 0.281798 |
| schiff | isap:423057579 | 0.270005 |
| mises | isap:335589776 | 0.269182 |
| mise | isap:288372101 | 0.254591 |
| hayek | isap:340013688 | 0.239210 |
| english | isap:316244213 | 0.142532 |