Head noun: backstroke
| Same concepts | 
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Backstroke | 
Broader concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| swimming stroke | isap:256457150 | 0.403094 | 
| stroke | isap:256457147 | 0.393274 | 
| event | isap:473543132 | 0.343891 | 
| member of the 200 | isap:256924665 | 0.341487 | 
| individual event | isap:473543134 | 0.315226 | 
| various stroke | isap:256457151 | 0.277639 | 
| other stroke | isap:256457149 | 0.272240 | 
| technique | isap:191866314 | 0.238102 | 
| career | isap:257406546 | 0.236494 | 
| season | isap:253692816 | 0.228615 | 
| member | isap:256924662 | 0.208166 | 
| activity | isap:282778440 | 0.199966 | 
| team | isap:506910040 | 0.184697 | 
| style | isap:475737004 | 0.171425 | 
| freestyle | isap:191913422 | 0.167812 | 
| swimming | isap:282364552 | 0.155994 | 
| race | isap:506376606 | 0.131130 | 
| lap | isap:401684624 | 0.119423 | 
| best stroke | isap:256457148 | 0.105719 | 
| heat | isap:505924987 | 0.094060 | 
| best time | isap:507007764 | 0.085217 | 
Narrower concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|