Head noun: biostatistic
| Same concepts |
|---|
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| discipline | isap:220847953 | 0.677484 |
| topic | isap:68137530 | 0.616013 |
| field | isap:68459821 | 0.608668 |
| related field | isap:68459820 | 0.581199 |
| diverse discipline | isap:220847954 | 0.574614 |
| area of public health | isap:409270430 | 0.569578 |
| course | isap:81794073 | 0.507150 |
| aspect of public health | isap:81871829 | 0.503410 |
| public health | isap:82327214 | 0.498761 |
| core course | isap:81794074 | 0.467213 |
| domain of public health | isap:81756391 | 0.460003 |
| quantitative field | isap:68459822 | 0.441975 |
| relevant field | isap:68459824 | 0.422738 |
| core competency | isap:220893095 | 0.349248 |
| area | isap:409270427 | 0.322682 |
| tool | isap:408960775 | 0.319508 |
| subject | isap:109903184 | 0.313068 |
| other discipline | isap:220847956 | 0.299504 |
| resource | isap:426372753 | 0.288084 |
| science | isap:109540423 | 0.270447 |
| program | isap:109858567 | 0.208531 |
| element | isap:109790793 | 0.205842 |
| statistics | isap:221026862 | 0.103239 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| design of clinical trial | isap:69767054 | 0.349570 |
| sas | isap:240980626 | 0.167301 |