Head noun: brics
Same concepts |
---|
http://dbpedia.org/resource/BRIC |
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
market economy | isap:223527402 | 0.521992 |
organization | isap:427003870 | 0.448661 |
market country | isap:230376547 | 0.404541 |
grouping of country | isap:295313290 | 0.360409 |
economy | isap:223527401 | 0.311879 |
china | isap:373497857 | 0.280524 |
other country | isap:230376546 | 0.274655 |
market | isap:153906801 | 0.271301 |
nation | isap:156328196 | 0.240758 |
country | isap:230376545 | 0.226614 |
phd school | isap:163725212 | 0.216821 |
activity | isap:295994111 | 0.213574 |
power | isap:372051879 | 0.198697 |
grouping | isap:295313289 | 0.196184 |
political grouping | isap:295313288 | 0.191090 |
bloc | isap:200608983 | 0.155364 |
world | isap:370044265 | 0.143077 |
government | isap:258047046 | 0.128102 |
example | isap:229513049 | 0.062292 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
south africa | isap:117606899 | 0.573487 |
brazil | isap:116264960 | 0.378990 |
china | isap:368186991 | 0.336277 |
india | isap:366308060 | 0.151987 |
russia | isap:122257162 | 0.112626 |
russium | isap:39353278 | 0.108034 |