Head noun: btex
| Same concepts | 
|---|
| http://dbpedia.org/resource/BTEX | 
Broader concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| volatile organic compound voc | isap:125063227 | 0.549099 | 
| volatile organic compound | isap:456733988 | 0.477144 | 
| surface of the water | isap:5736626 | 0.305526 | 
| hydrocarbon | isap:418433596 | 0.289713 | 
| organic component | isap:286543245 | 0.265932 | 
| compound | isap:456733989 | 0.257889 | 
| fuel | isap:166327085 | 0.237951 | 
| voc | isap:125063228 | 0.220831 | 
| pollutant | isap:285764420 | 0.216626 | 
Narrower concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| toluene | isap:77202403 | 0.223958 |