Head noun: cachexium
Same concepts |
---|
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
condition | isap:353949704 | 0.493688 |
inflammatory condition | isap:353949706 | 0.440748 |
disorder | isap:412814185 | 0.435908 |
eating disorder | isap:412814186 | 0.432943 |
catabolic state | isap:15303570 | 0.432359 |
weight disorder | isap:412814188 | 0.429014 |
disease | isap:27944792 | 0.404615 |
disease state | isap:15303571 | 0.400754 |
muscle waste disease | isap:136496968 | 0.393052 |
treatment | isap:353024696 | 0.337090 |
weight loss | isap:147423779 | 0.324079 |
problem | isap:28265434 | 0.314910 |
syndrome | isap:409667461 | 0.291421 |
manifestation | isap:507498560 | 0.273365 |
muscle waste syndrome | isap:136496970 | 0.241346 |
cytokine | isap:413012671 | 0.206641 |
side effect | isap:134593862 | 0.199399 |
aid | isap:488350922 | 0.139486 |
cancer | isap:134331274 | 0.129303 |
method | isap:134853034 | 0.117066 |
malnutrition | isap:252635366 | 0.112477 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
pancreatic cancer | isap:419774164 | 0.534144 |
autoimmune disease | isap:318997083 | 0.313745 |
tnf | isap:263117750 | 0.156452 |
cancer | isap:419774163 | 0.100939 |
anorexia | isap:185334871 | 0.098337 |