Head noun: capex
Same concepts |
---|
http://dbpedia.org/resource/Capital_expenditure |
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
cash flow item | isap:204589219 | 0.317038 |
item | isap:204589220 | 0.307127 |
expense | isap:230377153 | 0.288648 |
expenditure | isap:207761216 | 0.227138 |
investment | isap:260719110 | 0.220906 |
capex | isap:372705077 | 0.190021 |
cost | isap:203934584 | 0.169253 |
range | isap:366050049 | 0.152324 |
year | isap:206015624 | 0.139665 |
cash | isap:203997405 | 0.138457 |
resource | isap:295768518 | 0.134907 |
however | isap:224360001 | 0.126045 |
so | isap:239696817 | 0.113408 |
number | isap:161075834 | 0.083644 |
project | isap:224690806 | 0.080814 |
company | isap:222200347 | 0.076546 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
growth capex | isap:372705078 | 0.627280 |
tooling | isap:36212136 | 0.269568 |
capex | isap:372705077 | 0.190021 |
r&d | isap:470967286 | 0.141182 |
investment | isap:476116293 | 0.139578 |
year | isap:94811146 | 0.125456 |
maintenance | isap:415640096 | 0.106790 |
company | isap:37933713 | 0.094331 |
product | isap:37681674 | 0.081193 |