Head noun: ch2
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/CH2 |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| aliphatic group | isap:465640340 | 0.264827 |
| alkylene group | isap:465640341 | 0.239377 |
| alkenyl group | isap:465640338 | 0.209585 |
| gas | isap:279575800 | 0.192943 |
| radical | isap:234483436 | 0.176744 |
| moiety | isap:209385366 | 0.158948 |
| group | isap:465640339 | 0.151863 |
| alkyl | isap:470087162 | 0.151094 |
| alkylene | isap:330957311 | 0.145273 |
| ring | isap:247488472 | 0.114324 |
| carbon atom | isap:249453292 | 0.107673 |
| x | isap:264748980 | 0.106034 |
| r1 | isap:416212230 | 0.092253 |
| bond | isap:249313639 | 0.089639 |
| region | isap:211003880 | 0.081032 |
| hydrogen | isap:332376209 | 0.079113 |
| r2 | isap:416212224 | 0.076589 |
| integer | isap:235882991 | 0.074263 |
| w | isap:264748986 | 0.072638 |
| alkyl radical | isap:234483437 | 0.050708 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| m | isap:450001351 | 0.149317 |
| hydrogen | isap:349490643 | 0.110400 |
| r | isap:449879287 | 0.087307 |