Head noun: ch3
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/CH3 |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| alkyl group | isap:467589661 | 0.441490 |
| hydrocarbon radical | isap:231906978 | 0.408462 |
| c1-c6 alkyl | isap:467787003 | 0.394171 |
| lower alkyl group | isap:467589671 | 0.336507 |
| carbon atom | isap:247381238 | 0.322186 |
| organic group | isap:467589662 | 0.303929 |
| reactive radical | isap:231906979 | 0.277924 |
| st | isap:416172119 | 0.257082 |
| hydrogen atom | isap:247381239 | 0.248206 |
| group | isap:467589663 | 0.240632 |
| alkyl | isap:467787002 | 0.225822 |
| radical | isap:231906977 | 0.213694 |
| hydrogen | isap:331480115 | 0.168833 |
| h | isap:264750695 | 0.160597 |
| methyl | isap:212336048 | 0.156547 |
| aromatic group | isap:467589665 | 0.115501 |
| r1 | isap:416172058 | 0.113016 |
| n | isap:264750710 | 0.106288 |
| r2 | isap:416172061 | 0.104971 |
| m | isap:264750702 | 0.104369 |
| atom | isap:247381240 | 0.102388 |
| oh | isap:416171896 | 0.101280 |
| q | isap:264750718 | 0.093281 |
| carbon | isap:210553852 | 0.089636 |
| moiety | isap:213387262 | 0.085810 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| portion | isap:508306729 | 0.179763 |
| ethyl | isap:326991282 | 0.157931 |
| hydrogen | isap:349490641 | 0.119139 |
| methyl | isap:402549328 | 0.103262 |
| x | isap:450241667 | 0.087786 |
| h | isap:450271490 | 0.078763 |
| r2 | isap:187259847 | 0.072286 |
| r1 | isap:187094349 | 0.068473 |