Head noun: changePostmodifier: in demand
| Same concepts | 
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Demand_curve | 
Broader concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| market condition | isap:420863331 | 0.626411 | 
| market factor | isap:388801462 | 0.562862 | 
| number of factor | isap:388624092 | 0.502316 | 
| factor | isap:388800873 | 0.478901 | 
| condition | isap:420863398 | 0.429514 | 
| risk | isap:493337819 | 0.354668 | 
| variable | isap:102040612 | 0.311793 | 
| price | isap:123970878 | 0.153084 | 
Narrower concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| commercial mortgage | isap:482351109 | 0.264853 | 
| market | isap:393108425 | 0.185899 | 
| service | isap:265663736 | 0.097096 |