Head noun: characterisation
Same concepts |
---|
http://dbpedia.org/resource/Characterization |
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
matter | isap:212428153 | 0.509278 |
thing | isap:470083064 | 0.456767 |
issue | isap:470976214 | 0.425923 |
element | isap:232529879 | 0.342684 |
aspect | isap:212676132 | 0.273850 |
freshness | isap:264176560 | 0.265092 |
flat | isap:250760605 | 0.249781 |
factor | isap:212217095 | 0.239293 |
shortcoming | isap:112046205 | 0.237706 |
off | isap:280951608 | 0.231000 |
context | isap:236689968 | 0.227906 |
plot | isap:248901916 | 0.219377 |
work | isap:246080764 | 0.217739 |
problem | isap:233280032 | 0.214102 |
strength | isap:329542894 | 0.213733 |
story | isap:468648207 | 0.211033 |
tension | isap:232152490 | 0.192651 |
great | isap:469075218 | 0.188413 |
part | isap:249644934 | 0.165906 |
anything | isap:328811899 | 0.159527 |
different | isap:263417854 | 0.150642 |
sketchy | isap:232394402 | 0.148859 |
book | isap:251076929 | 0.144883 |
writing | isap:232578605 | 0.131955 |
joy | isap:281147310 | 0.130238 |
mess | isap:249382127 | 0.126867 |
structure | isap:261579964 | 0.117981 |
delight | isap:234896566 | 0.113791 |
couple | isap:210277073 | 0.104571 |
method | isap:211490629 | 0.097533 |
research | isap:330943368 | 0.083079 |
point | isap:466904476 | 0.079847 |
im | isap:416136551 | 0.071434 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
short story | isap:326455113 | 0.369166 |
female character | isap:486405765 | 0.334881 |
plot | isap:126729457 | 0.296694 |
note | isap:125395171 | 0.202581 |
conclusion | isap:401824459 | 0.185696 |
villain | isap:510593169 | 0.158976 |
book | isap:127472584 | 0.151511 |
character | isap:486405764 | 0.137288 |
reaction | isap:348441039 | 0.136544 |
too | isap:280879810 | 0.133112 |
hermione | isap:348059552 | 0.121344 |
me | isap:187286261 | 0.119573 |
fact | isap:128509110 | 0.116967 |
sirius | isap:406741071 | 0.111249 |
luna | isap:128119575 | 0.100999 |
story | isap:326455112 | 0.098691 |
ginny | isap:325908936 | 0.097111 |
man | isap:281894295 | 0.059498 |