Head noun: chauffeur
Same concepts |
---|
http://dbpedia.org/resource/Chauffeur |
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
perk | isap:148124309 | 0.587581 |
service | isap:23758498 | 0.582254 |
job | isap:487312558 | 0.440006 |
staff member | isap:137273536 | 0.409334 |
day job | isap:487312559 | 0.391998 |
person | isap:136559550 | 0.380662 |
member | isap:137273535 | 0.347713 |
people | isap:132705849 | 0.330490 |
chauffeur | isap:353325996 | 0.318287 |
staff | isap:13368909 | 0.300078 |
motor vehicle | isap:26986579 | 0.295339 |
employee | isap:411402603 | 0.267899 |
passenger | isap:351883854 | 0.267198 |
character | isap:353588885 | 0.244140 |
driver | isap:135787550 | 0.242062 |
group | isap:13937248 | 0.210902 |
benefit | isap:26125818 | 0.210822 |
man | isap:487304354 | 0.209978 |
servant | isap:23781277 | 0.202769 |
manager | isap:27646957 | 0.199246 |
owner | isap:12801800 | 0.193688 |
friend | isap:137419283 | 0.183521 |
car | isap:487287570 | 0.173153 |
work | isap:148823873 | 0.166522 |
home | isap:147802561 | 0.162110 |
parent | isap:137034256 | 0.119010 |
however | isap:28931124 | 0.045520 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
civil life | isap:290041757 | 0.418345 |
chauffeur | isap:353325996 | 0.318287 |
limousine | isap:353137561 | 0.246602 |
father | isap:423087578 | 0.231858 |
husband | isap:320595638 | 0.220172 |
william | isap:320313425 | 0.220060 |
job | isap:263206561 | 0.180645 |
man | isap:264107691 | 0.178344 |
driver | isap:421295340 | 0.145160 |
part | isap:289416805 | 0.095746 |
car | isap:262216529 | 0.092903 |