Head noun: chondrosarcoma
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Chondrosarcoma |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| primary bone cancer | isap:53863931 | 0.554546 |
| primary bone tumor | isap:131884391 | 0.533688 |
| bone cancer | isap:53863932 | 0.427208 |
| malignancy | isap:328060441 | 0.399730 |
| type of bone cancer | isap:216055427 | 0.357067 |
| malignant tumor | isap:131884389 | 0.356180 |
| sarcoma | isap:299920546 | 0.348933 |
| form of bone cancer | isap:215758071 | 0.334777 |
| cancer | isap:53863930 | 0.300108 |
| cartilaginous tumor | isap:131884394 | 0.266270 |
| tumor | isap:131884388 | 0.266121 |
| neoplasm | isap:472690953 | 0.257975 |
| chondrosarcoma | isap:516183162 | 0.162153 |
| expert | isap:54310201 | 0.082215 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| tumor | isap:52692751 | 0.166882 |
| chondrosarcoma | isap:516183162 | 0.162153 |
| fat | isap:264710881 | 0.160365 |