Head noun: cjd
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/CJD |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| prion disease | isap:235350425 | 0.685650 |
| transmissible spongiform encephalopathy | isap:264723430 | 0.637197 |
| neurodegenerative disease | isap:235350430 | 0.437719 |
| type of prion disease | isap:250794249 | 0.397496 |
| rare disease | isap:235350428 | 0.364119 |
| degenerative neurological disease | isap:235350446 | 0.358393 |
| human prion disease | isap:235350429 | 0.335443 |
| notifiable disease | isap:235350451 | 0.330312 |
| similar disease | isap:235350455 | 0.311118 |
| form of spongiform encephalopathy | isap:246112101 | 0.287847 |
| disorder | isap:328986452 | 0.269950 |
| disease of older people | isap:235350454 | 0.265237 |
| tse | isap:281036486 | 0.258659 |
| spongiform encephalopathy | isap:264723429 | 0.251724 |
| prion | isap:470388848 | 0.242021 |
| encephalopathy | isap:264723431 | 0.227566 |
| t | isap:264719976 | 0.218101 |
| tses | isap:250828462 | 0.200830 |
| disease | isap:235350427 | 0.184406 |
| illness | isap:236303262 | 0.179161 |
| form | isap:246112102 | 0.172836 |
| rare | isap:251456609 | 0.172431 |
| neurological disease | isap:235350447 | 0.162447 |
| brain | isap:465752173 | 0.105703 |
| autopsy | isap:233693015 | 0.045753 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| mad cow disease | isap:509435021 | 0.438958 |
| sporadic cjd | isap:280989635 | 0.259047 |
| diagnosis | isap:486747909 | 0.084384 |
| person | isap:403466300 | 0.082412 |
| vcjd | isap:126693664 | 0.071386 |
| risk | isap:124840450 | 0.070983 |
| bse | isap:280809360 | 0.050242 |
| however | isap:510700727 | 0.042781 |