Head noun: compton
Same concepts |
---|
http://dbpedia.org/resource/Compton |
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
city | isap:71381729 | 0.660477 |
place | isap:34133706 | 0.591245 |
california community | isap:321234015 | 0.581993 |
california city | isap:71381734 | 0.497784 |
city in los angeles | isap:71381730 | 0.431552 |
part of los angeles | isap:70422566 | 0.397693 |
legend | isap:274950913 | 0.357742 |
district | isap:50979961 | 0.350853 |
area | isap:74464280 | 0.338882 |
south los angeles | isap:434343485 | 0.328728 |
player | isap:269934066 | 0.272594 |
batsman | isap:436921986 | 0.242720 |
california | isap:244710278 | 0.238475 |
neighborhood | isap:513253144 | 0.238143 |
community | isap:321234016 | 0.236425 |
borough | isap:429193095 | 0.235123 |
man | isap:509889840 | 0.234894 |
winner | isap:275800242 | 0.209329 |
bishop | isap:274024388 | 0.206038 |
ghetto | isap:270220193 | 0.201751 |
village | isap:436677675 | 0.201369 |
californium | isap:65550119 | 0.195215 |
child | isap:34282710 | 0.192595 |
world | isap:32344426 | 0.175746 |
story | isap:33249149 | 0.175677 |
majority | isap:44852957 | 0.155937 |
black | isap:38347207 | 0.155627 |
england | isap:435674382 | 0.146970 |
company | isap:438227404 | 0.130907 |
year | isap:72239014 | 0.120176 |
west coast | isap:34970014 | 0.115813 |
life | isap:70689744 | 0.076761 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
mother | isap:444630485 | 0.206344 |
organ | isap:229227950 | 0.197553 |
watts | isap:230237438 | 0.159706 |