Head noun: cropland
| Same concepts | 
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Agricultural_land | 
Broader concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| use | isap:348946374 | 0.557318 | 
| finite resource | isap:59184970 | 0.487858 | 
| land use | isap:348946375 | 0.450780 | 
| agricultural land | isap:380204756 | 0.446216 | 
| open space | isap:360881074 | 0.427621 | 
| renewable resource | isap:59184969 | 0.420953 | 
| purpose | isap:340500833 | 0.420389 | 
| land cover type | isap:379555847 | 0.396075 | 
| land | isap:380204755 | 0.367001 | 
| area | isap:380762527 | 0.332449 | 
| resource | isap:59184967 | 0.286484 | 
| threat | isap:485874525 | 0.235982 | 
| environment | isap:83076859 | 0.229768 | 
| land cover | isap:363202897 | 0.212986 | 
| habitat | isap:346579147 | 0.187405 | 
| percent | isap:340862706 | 0.180037 | 
| property | isap:56945476 | 0.168087 | 
| food | isap:380471544 | 0.157226 | 
| source | isap:484463333 | 0.150428 | 
| other land use | isap:348946376 | 0.150269 | 
| class | isap:363402149 | 0.138780 | 
| soil | isap:379781139 | 0.136135 | 
| disturbance | isap:84115922 | 0.126417 | 
| grassland | isap:183682791 | 0.122397 | 
| conversion | isap:180477586 | 0.103325 | 
| forest | isap:480912966 | 0.102682 | 
| forest habitat | isap:346579148 | 0.083625 | 
Narrower concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| alfalfa field | isap:295495530 | 0.544950 | 
| orchard | isap:47652284 | 0.278373 | 
| alfalfa | isap:51868769 | 0.249843 | 
| garden | isap:105342790 | 0.217364 | 
| wetland | isap:49965831 | 0.205745 | 
| pasture | isap:45255629 | 0.185537 | 
| river | isap:298204547 | 0.153869 | 
| soybean | isap:49143880 | 0.144944 | 
| corn | isap:461459220 | 0.128278 | 
| harvest | isap:46819690 | 0.126173 | 
| winter | isap:102475930 | 0.078857 |