Head noun: cxcr4
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/CXCR4 |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| chemokine receptor | isap:293821384 | 0.733254 |
| marker of definitive endoderm | isap:154473147 | 0.420702 |
| co-receptor | isap:206342304 | 0.288383 |
| marker | isap:154473145 | 0.277062 |
| important one | isap:325337502 | 0.265290 |
| coreceptor | isap:261363936 | 0.239059 |
| nucleic acid | isap:200725095 | 0.214258 |
| receptor | isap:293821385 | 0.185205 |
| cd4 | isap:325376949 | 0.164270 |
| molecule | isap:295441671 | 0.128071 |
| factor | isap:163671998 | 0.122194 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| cancer | isap:123840269 | 0.058448 |