Head noun: donetsk
Same concepts |
---|
http://dbpedia.org/resource/Donetsk |
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
region | isap:266811821 | 0.648888 |
eastern ukrainian city | isap:71119998 | 0.623366 |
part of eastern ukraine | isap:71515092 | 0.567025 |
russian-speaking eastern ukraine | isap:438752837 | 0.524013 |
ukrainian city | isap:71119997 | 0.500543 |
city in ukraine | isap:71120001 | 0.477729 |
city in eastern ukraine | isap:71119995 | 0.470412 |
eastern ukraine | isap:438752835 | 0.437145 |
eastern city | isap:71120000 | 0.435265 |
eastern region | isap:266811822 | 0.432174 |
rebel stronghold | isap:242946389 | 0.427277 |
city | isap:71119994 | 0.424554 |
part of the country | isap:71515093 | 0.422980 |
other city | isap:71120006 | 0.422974 |
place | isap:37356747 | 0.390703 |
government building | isap:47752579 | 0.356822 |
region of ukraine | isap:266811823 | 0.332362 |
stronghold | isap:242946390 | 0.313637 |
country | isap:437407119 | 0.239379 |
area | isap:71421649 | 0.232839 |
part | isap:71515094 | 0.220485 |
rebel | isap:33898347 | 0.192140 |
oblast | isap:273480511 | 0.190702 |
majority | isap:49011295 | 0.173230 |
separatist | isap:243406227 | 0.153956 |
ukraine | isap:438752836 | 0.127998 |
district | isap:49407762 | 0.087319 |
situation | isap:319562473 | 0.071597 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|