Head noun: e10
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/E10 |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| ethanol | isap:233085788 | 0.330901 |
| blend | isap:465608882 | 0.270581 |
| gasoline | isap:330900007 | 0.206088 |
| fuel | isap:246222622 | 0.201327 |
| dac | isap:279717156 | 0.162991 |
| petrol | isap:209972344 | 0.157320 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| e85 | isap:280342901 | 0.153263 |