Head noun: elearning
Same concepts |
---|
http://dbpedia.org/resource/Educational_technology |
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
delivery method | isap:133625454 | 0.598722 |
topic | isap:14338920 | 0.415796 |
blended learning approach | isap:411678217 | 0.402706 |
function | isap:410388582 | 0.354301 |
development | isap:216481 | 0.323773 |
activity | isap:411503844 | 0.319536 |
method | isap:133625455 | 0.307388 |
thing | isap:15045271 | 0.303303 |
system | isap:137186752 | 0.293170 |
eservice | isap:413024249 | 0.292941 |
experience | isap:42426532 | 0.288275 |
asset | isap:13580321 | 0.283837 |
solution | isap:412673459 | 0.280470 |
technology | isap:42518219 | 0.258429 |
service | isap:28575973 | 0.255297 |
trend | isap:14301236 | 0.241361 |
information technology | isap:42518220 | 0.213806 |
tool | isap:148249255 | 0.204596 |
blog | isap:151973583 | 0.201089 |
term | isap:148229514 | 0.197838 |
market | isap:134447297 | 0.184662 |
industry | isap:412444650 | 0.184631 |
training | isap:412555942 | 0.180383 |
format | isap:132564815 | 0.161896 |
people | isap:133686670 | 0.160542 |
option | isap:133145851 | 0.158834 |
information | isap:83900 | 0.126350 |
task | isap:148209713 | 0.114693 |
teaching | isap:412333658 | 0.111417 |
education | isap:351395338 | 0.109499 |
learning | isap:410229747 | 0.108881 |
assignment | isap:42058192 | 0.063549 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
online course | isap:422095232 | 0.548800 |
mobile device | isap:424824496 | 0.265748 |
opportunity | isap:278168125 | 0.184661 |
course | isap:422095231 | 0.161645 |
challenge | isap:352196677 | 0.134654 |
video | isap:335008275 | 0.090308 |
learning | isap:182845627 | 0.083196 |
content | isap:318752599 | 0.063250 |