Head noun: electromagnet
| Same concepts | 
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Electromagnet | 
Broader concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| magnetic material | isap:63926803 | 0.511618 | 
| magnetic field generator | isap:21669257 | 0.492649 | 
| magnetic field | isap:141703565 | 0.463094 | 
| device | isap:53313949 | 0.444098 | 
| magnet | isap:53659929 | 0.442824 | 
| permanent magnet | isap:53659931 | 0.421202 | 
| temporary magnet | isap:53659930 | 0.404378 | 
| electromagnetic device | isap:53313950 | 0.383024 | 
| equipment | isap:22087891 | 0.307961 | 
| actuator | isap:63903264 | 0.307359 | 
| means | isap:142142831 | 0.300592 | 
| mechanism | isap:21800051 | 0.281945 | 
| solenoid | isap:64231969 | 0.271151 | 
| type of magnet | isap:146462756 | 0.267166 | 
| method | isap:53249926 | 0.242027 | 
| system | isap:53345256 | 0.237649 | 
| switch | isap:53564796 | 0.235634 | 
| type | isap:146462757 | 0.229017 | 
| element | isap:477760360 | 0.224355 | 
| electromagnet | isap:82414776 | 0.223075 | 
| circuit | isap:477833828 | 0.222037 | 
| wire | isap:146551884 | 0.193002 | 
| component | isap:22053872 | 0.181481 | 
| coil | isap:146388891 | 0.181458 | 
| housing | isap:477631723 | 0.172728 | 
| part | isap:146179203 | 0.148124 | 
| material | isap:63926804 | 0.132368 | 
| inductance | isap:29362260 | 0.126786 | 
| drive | isap:142294661 | 0.123521 | 
| course | isap:53759960 | 0.105346 | 
Narrower concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| permanent magnet | isap:22523706 | 0.511716 | 
| armature | isap:153046431 | 0.293230 | 
| generator | isap:507200632 | 0.236850 | 
| magnetic field | isap:96906675 | 0.228017 | 
| electromagnet | isap:82414776 | 0.223075 | 
| solenoid | isap:152666380 | 0.222191 | 
| relay | isap:96648574 | 0.209823 | 
| force | isap:97064337 | 0.196754 | 
| coil | isap:41265634 | 0.195048 | 
| alternatively | isap:82458438 | 0.193616 | 
| fig 2 | isap:278409176 | 0.192886 | 
| pair | isap:41426209 | 0.190861 | 
| means | isap:96546868 | 0.188046 | 
| example | isap:145425704 | 0.165711 | 
| case | isap:41780679 | 0.153510 | 
| magnet | isap:22523705 | 0.139550 | 
| drive | isap:96716148 | 0.120863 | 
| field | isap:96906676 | 0.118545 |