Head noun: endzone
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/End_zone |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| stadium | isap:436671202 | 0.207172 |
| couple time | isap:77676212 | 0.196599 |
| play | isap:77965050 | 0.188961 |
| game | isap:77255097 | 0.185430 |
| yard | isap:76100403 | 0.181976 |
| penalty | isap:437157746 | 0.178218 |
| td | isap:56188954 | 0.172264 |
| ref | isap:510846345 | 0.157614 |
| turnover | isap:44918229 | 0.119304 |
| seat | isap:77773330 | 0.113564 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| lions | isap:227941871 | 0.120336 |