Head noun: erk
Same concepts |
---|
http://dbpedia.org/resource/ERK |
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
multiple signaling pathway | isap:234902443 | 0.484913 |
downstream signaling pathway | isap:234902444 | 0.481847 |
smad-independent pathway | isap:234902446 | 0.411081 |
map kinase | isap:214043109 | 0.391435 |
member of the mapk | isap:213673743 | 0.386594 |
multiple kinase | isap:214043110 | 0.386145 |
signaling pathway | isap:234902442 | 0.325844 |
pathway | isap:234902441 | 0.312471 |
serine/threonine kinase | isap:214043111 | 0.285192 |
mapk | isap:250832199 | 0.274718 |
molecule | isap:328565449 | 0.231163 |
kinase | isap:214043112 | 0.204298 |
nf-b | isap:250947108 | 0.194202 |
protein | isap:231931109 | 0.172387 |
mek | isap:280472543 | 0.149653 |
cytokine | isap:331017361 | 0.139486 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
erk1 | isap:127552687 | 0.221171 |
erk2 | isap:124990915 | 0.194859 |
p38 | isap:281502551 | 0.066520 |