Head noun: ertz
| Same concepts | 
|---|
Broader concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| tight end | isap:128707893 | 0.334719 | 
| pass catch tight end | isap:165408704 | 0.325419 | 
| end in the draft | isap:128707895 | 0.256796 | 
| player | isap:306640550 | 0.218508 | 
| te | isap:515331648 | 0.208440 | 
| reach | isap:88374531 | 0.188317 | 
| guy | isap:128712632 | 0.181884 | 
| pass catcher | isap:8141900 | 0.175339 | 
| year | isap:166057684 | 0.088483 | 
| celek | isap:94596288 | 0.078030 | 
Narrower concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| player | isap:491126619 | 0.076236 | 
| te | isap:334348539 | 0.056419 |