Head noun: euribor
Same concepts |
---|
http://dbpedia.org/resource/Euribor |
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
benchmark interest rate | isap:79314659 | 0.491464 |
reference rate | isap:79314660 | 0.449946 |
rate | isap:79314661 | 0.433466 |
benchmark rate | isap:79314663 | 0.402885 |
benchmark | isap:317300228 | 0.371609 |
manipulation of benchmark | isap:512418308 | 0.367147 |
interest rate | isap:79314658 | 0.309556 |
index | isap:39463245 | 0.238518 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|