Head noun: fife
| Same concepts | 
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Fife | 
Broader concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| city in pierce county | isap:167879594 | 0.431709 | 
| part of scotland | isap:167268831 | 0.410234 | 
| place | isap:96249432 | 0.406453 | 
| area | isap:168569770 | 0.375198 | 
| council | isap:4966094 | 0.374218 | 
| country | isap:5005999 | 0.330412 | 
| instrument | isap:190964421 | 0.327103 | 
| council area | isap:168569771 | 0.298294 | 
| musical instrument | isap:190964422 | 0.259797 | 
| musician | isap:455453388 | 0.233924 | 
| entertainment | isap:41564325 | 0.228861 | 
| band | isap:168700981 | 0.228346 | 
| music | isap:90274716 | 0.225511 | 
| region | isap:300139578 | 0.209406 | 
| other | isap:92713674 | 0.194369 | 
| location | isap:453695928 | 0.190306 | 
| county | isap:309543359 | 0.159964 | 
| scotland | isap:458892684 | 0.128218 | 
| east | isap:167936833 | 0.121310 | 
| edinburgh | isap:289859811 | 0.118838 | 
| people | isap:309080515 | 0.118561 | 
| kingdom | isap:12145244 | 0.112082 | 
| glasgow | isap:11851567 | 0.107474 | 
| event | isap:93217911 | 0.088598 | 
| drum | isap:167999943 | 0.063591 | 
| service | isap:9427471 | 0.049471 | 
Narrower concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| perth | isap:196877896 | 0.223236 | 
| tune | isap:168598114 | 0.184988 | 
| big country | isap:73926142 | 0.145225 | 
| edinburgh | isap:150733616 | 0.095711 | 
| drum | isap:168627233 | 0.091341 |