Head noun: fullness
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Pleroma |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| sensation | isap:182868704 | 0.397295 |
| comfort | isap:341502690 | 0.393764 |
| vague symptom | isap:345274601 | 0.359568 |
| symptom | isap:345274597 | 0.331549 |
| thing | isap:363261556 | 0.301011 |
| internal cue | isap:348757138 | 0.286842 |
| discomfort | isap:181513917 | 0.258885 |
| sign | isap:382762969 | 0.228095 |
| signal | isap:484313530 | 0.220315 |
| state | isap:364141443 | 0.217066 |
| subjective property | isap:57220594 | 0.214704 |
| feeling | isap:344301884 | 0.211902 |
| word | isap:382495835 | 0.207097 |
| creation | isap:60212486 | 0.203298 |
| sound | isap:363933505 | 0.173692 |
| life | isap:381171720 | 0.172905 |
| face | isap:381550569 | 0.167221 |
| factor | isap:483105462 | 0.145035 |
| lip | isap:348769044 | 0.136032 |
| nothing | isap:342847154 | 0.120550 |
| love | isap:381183663 | 0.116311 |
| hair | isap:381429037 | 0.105241 |
| option | isap:483140782 | 0.094316 |
| world | isap:360892082 | 0.087031 |
| revelation | isap:181685030 | 0.086023 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| husband | isap:44804323 | 0.373179 |
| emptiness | isap:413026441 | 0.257251 |
| feeling | isap:48588331 | 0.227395 |
| hair | isap:460372255 | 0.214517 |
| ear | isap:331312565 | 0.191274 |
| carbonation | isap:461724256 | 0.191022 |
| pain | isap:455283718 | 0.185394 |
| church | isap:99120230 | 0.173153 |
| time | isap:459246927 | 0.170795 |
| there | isap:296646965 | 0.157772 |
| him | isap:329688592 | 0.153205 |
| god | isap:328458147 | 0.150494 |
| fact | isap:455867372 | 0.144877 |
| child | isap:293045918 | 0.116001 |
| well | isap:459922841 | 0.112635 |
| christ | isap:101272691 | 0.102785 |
| mouth | isap:294482828 | 0.099900 |
| oily | isap:458702225 | 0.064806 |
| meal | isap:455249862 | 0.042850 |