Head noun: furan
Same concepts |
---|
http://dbpedia.org/resource/Furan |
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
organic compound | isap:296901465 | 0.533142 |
toxic substance | isap:337592261 | 0.528310 |
persistent organic pollutant | isap:335442351 | 0.481807 |
heavy metal | isap:370112407 | 0.478319 |
chemical compound | isap:296901466 | 0.413777 |
organic pollutant | isap:335442353 | 0.409197 |
toxic pollutant | isap:335442355 | 0.390069 |
volatile organic compound | isap:296901464 | 0.384066 |
toxic chemical | isap:291265399 | 0.381236 |
harmful substance | isap:337592262 | 0.379073 |
monomer | isap:230030050 | 0.369393 |
compound | isap:296901463 | 0.352590 |
contaminant | isap:207400416 | 0.306419 |
aromatic heterocycle | isap:206957663 | 0.265701 |
substance | isap:337592260 | 0.265207 |
chemical | isap:291265398 | 0.263093 |
organic contaminant | isap:207400417 | 0.247466 |
pop | isap:326629015 | 0.245667 |
soil | isap:198636829 | 0.241173 |
produce pop | isap:326629016 | 0.237756 |
toxin | isap:365216460 | 0.237591 |
pesticide | isap:335976287 | 0.230866 |
pollutant | isap:335442352 | 0.221002 |
carcinogen | isap:259939446 | 0.157441 |
process | isap:227010728 | 0.150057 |
heteroarylene group | isap:366406395 | 0.148456 |
issue | isap:372723530 | 0.072823 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
lead | isap:91115968 | 0.206745 |
chromium | isap:358899750 | 0.198551 |
ddt | isap:465569945 | 0.187120 |
tcdf | isap:88304038 | 0.137719 |
tcdd | isap:87651646 | 0.124701 |
benzene | isap:31766977 | 0.105853 |
food | isap:92804752 | 0.073560 |