Head noun: gadolinium
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Gadolinium |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| rare earth element | isap:220507343 | 0.750515 |
| contrast agent | isap:475264729 | 0.542170 |
| paramagnetic material | isap:284800057 | 0.462476 |
| contrast material | isap:284800059 | 0.457300 |
| rare earth metal | isap:476009449 | 0.454804 |
| paramagnetic contrast agent | isap:475264731 | 0.415329 |
| rare earth material | isap:284800060 | 0.401283 |
| burnable poison | isap:253610360 | 0.400982 |
| paramagnetic metal ion | isap:401427092 | 0.391002 |
| element | isap:220507342 | 0.387768 |
| lanthanide | isap:400494803 | 0.343572 |
| metal | isap:476009448 | 0.341820 |
| rare-earth element | isap:220507346 | 0.340378 |
| metal ion | isap:401427094 | 0.290231 |
| material | isap:284800058 | 0.242357 |
| contrast | isap:282360442 | 0.236281 |
| iodine | isap:254548277 | 0.210855 |
| alloy | isap:475431074 | 0.205058 |
| tin | isap:401404167 | 0.174437 |
| halogen | isap:217733347 | 0.173475 |
| yttrium | isap:219180057 | 0.156756 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|