Head noun: gneiss
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Gneiss |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| metamorphic rock | isap:495389702 | 0.792766 |
| rock | isap:495389703 | 0.779671 |
| igneous rock | isap:495389705 | 0.492738 |
| crystalline rock | isap:495389704 | 0.412555 |
| metamorphose rock | isap:495389709 | 0.410707 |
| type of rock | isap:495855788 | 0.392971 |
| high-grade metamorphic rock | isap:495389706 | 0.361115 |
| crystalline bedrock | isap:443052865 | 0.354149 |
| foliate metamorphic rock | isap:495389707 | 0.324191 |
| foliated rock | isap:495389717 | 0.296754 |
| grade metamorphic rock | isap:121562003 | 0.290478 |
| crystalline schist | isap:385308284 | 0.280885 |
| composition | isap:450768942 | 0.276651 |
| hard rock | isap:495389710 | 0.272683 |
| surface | isap:446165415 | 0.258478 |
| common metamorphic rock | isap:495389713 | 0.250220 |
| coarse-grained metamorphic rock | isap:495389712 | 0.231535 |
| mineral | isap:449232772 | 0.214618 |
| hard | isap:497717689 | 0.193273 |
| region | isap:398534434 | 0.185821 |
| sandstone | isap:422752901 | 0.167417 |
| granite | isap:446890039 | 0.162055 |
| common rock | isap:495389708 | 0.138010 |
| schist | isap:385308285 | 0.132866 |
| stone | isap:122253705 | 0.122813 |
| coast | isap:123042584 | 0.085758 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| garnet | isap:385136693 | 0.191062 |
| mica schist | isap:394255942 | 0.188944 |
| granite | isap:266197036 | 0.162421 |
| rock | isap:305016575 | 0.120732 |
| granitoid | isap:133275726 | 0.067570 |