Head noun: heifer
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Heifer |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| type of livestock | isap:496564676 | 0.388681 |
| international non-profit organization | isap:69219895 | 0.360768 |
| term | isap:496510884 | 0.340969 |
| animal | isap:390328165 | 0.331324 |
| similar organization | isap:69219894 | 0.310197 |
| livestock | isap:421533795 | 0.278389 |
| female cow | isap:403654968 | 0.263644 |
| cow | isap:403654967 | 0.261112 |
| organization | isap:69219892 | 0.240226 |
| cattle | isap:393569040 | 0.224960 |
| grazing | isap:446809424 | 0.222576 |
| stock | isap:114535277 | 0.218158 |
| herd | isap:497490761 | 0.211891 |
| age | isap:403649287 | 0.206425 |
| program | isap:449708128 | 0.197050 |
| year | isap:491972599 | 0.184714 |
| heifer | isap:395685990 | 0.169457 |
| system | isap:396984965 | 0.109186 |
| female | isap:392098506 | 0.103047 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| young bull | isap:310501363 | 0.303977 |
| cow | isap:210832338 | 0.283147 |
| animal | isap:389588677 | 0.243778 |
| holstein | isap:484096781 | 0.234792 |
| mother | isap:389566207 | 0.203581 |
| dam | isap:213254210 | 0.185798 |
| heifer | isap:395685990 | 0.169457 |
| red | isap:211926438 | 0.146314 |
| bull | isap:310501362 | 0.146132 |
| calf | isap:310172910 | 0.120828 |
| day | isap:209605742 | 0.120141 |
| week | isap:304197961 | 0.112735 |
| water | isap:156296771 | 0.094850 |