Head noun: hormonal
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Hormone |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| systemic therapy | isap:344585128 | 0.378135 |
| factor | isap:481721635 | 0.290137 |
| variable | isap:58295247 | 0.285183 |
| disease | isap:345065067 | 0.257457 |
| treatment | isap:184182599 | 0.246479 |
| influence | isap:183307008 | 0.242983 |
| issue | isap:357693960 | 0.241287 |
| reason | isap:483755174 | 0.237173 |
| mechanism | isap:183082122 | 0.234798 |
| day | isap:349170766 | 0.172103 |
| patient | isap:345665264 | 0.164033 |
| something | isap:183673509 | 0.152902 |
| cause | isap:361346628 | 0.123138 |
| breakout | isap:60470729 | 0.115086 |
| difference | isap:179979517 | 0.104177 |
| chin | isap:382085725 | 0.102611 |
| migraine | isap:61659923 | 0.100679 |
| acne | isap:378036203 | 0.073719 |
| anything | isap:60712809 | 0.065830 |
| im | isap:407374935 | 0.058365 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| pharmaceutical | isap:472360428 | 0.294427 |
| tamoxifen | isap:411388717 | 0.292941 |
| obesity | isap:50763917 | 0.222045 |
| pregnancy | isap:412036311 | 0.203483 |
| breast cancer | isap:104740014 | 0.128317 |
| chin | isap:460429298 | 0.085655 |