Head noun: il-5
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/IL-5 |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| pro-inflammatory cytokine | isap:461561843 | 0.551278 |
| other th2 cytokine | isap:461561850 | 0.472454 |
| th2 cytokine | isap:461561842 | 0.431254 |
| type-2 cytokine | isap:461561848 | 0.410530 |
| amount of th2 cytokine | isap:303511715 | 0.363680 |
| level of th2 cytokine | isap:85719428 | 0.361224 |
| type 2 cytokine | isap:169725964 | 0.346979 |
| key cytokine | isap:461561851 | 0.341963 |
| th2 cell | isap:171654519 | 0.298407 |
| th2-type cytokine | isap:461561845 | 0.293555 |
| cytokine | isap:461561841 | 0.290942 |
| chemokine | isap:291073150 | 0.240540 |
| mediator | isap:454975997 | 0.210145 |
| production of ige | isap:188535186 | 0.200981 |
| other | isap:87818465 | 0.146158 |
| furthermore | isap:418758748 | 0.139924 |
| ige production | isap:188535185 | 0.122366 |
| il-5 | isap:169402325 | 0.108372 |
| il-4 | isap:169402327 | 0.078147 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| il-5 | isap:169402325 | 0.108372 |