Head noun: illiquidity
| Same concepts | 
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Market_liquidity | 
Broader concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| risk factor | isap:145010867 | 0.448118 | 
| factor | isap:145010865 | 0.373607 | 
| risk | isap:354420376 | 0.325239 | 
| challenge | isap:277091603 | 0.268974 | 
| situation | isap:277233198 | 0.212826 | 
| market | isap:144098770 | 0.182236 | 
| interest rate | isap:354445331 | 0.072992 | 
Narrower concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|