Head noun: impaired
Same concepts |
---|
http://dbpedia.org/resource/Disability |
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
person with disability | isap:485200773 | 0.339039 |
offen | isap:359736040 | 0.257216 |
charge | isap:481414596 | 0.253974 |
organization | isap:321970666 | 0.241594 |
violation | isap:186438632 | 0.218540 |
interest | isap:62202445 | 0.193888 |
planet | isap:483864231 | 0.172969 |
program | isap:342526444 | 0.161096 |
everyone | isap:63172380 | 0.159629 |
perception | isap:179908836 | 0.159293 |
drug | isap:384586823 | 0.158920 |
disability | isap:180340558 | 0.148186 |
ability | isap:341279702 | 0.137251 |
caregiver | isap:184015417 | 0.131188 |
disabled | isap:61807072 | 0.130148 |
people | isap:485021562 | 0.124451 |
health | isap:482351396 | 0.123401 |
substance | isap:186589281 | 0.108183 |
senior | isap:484450725 | 0.104903 |
problem | isap:341856601 | 0.096770 |
own | isap:350045380 | 0.088920 |
pedestrian | isap:181073081 | 0.088049 |
person | isap:485200776 | 0.086932 |
student | isap:345275429 | 0.067696 |
driver | isap:485070542 | 0.064001 |
guest | isap:362570767 | 0.052061 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
jail time | isap:457026372 | 0.426582 |
judgment | isap:57399182 | 0.209434 |
vision | isap:102728353 | 0.196746 |
memory | isap:98813294 | 0.191016 |
insurance | isap:410562347 | 0.190883 |
edema | isap:292935941 | 0.190076 |
hearing | isap:48685952 | 0.161489 |
brain | isap:298206832 | 0.159804 |
eyesight | isap:59099398 | 0.126963 |
case | isap:456468996 | 0.108620 |
drug | isap:460649124 | 0.090960 |
person | isap:102263101 | 0.044596 |