Head noun: interleukinPostmodifier: 1
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Interleukin-1_family |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| proinflammatory cytokine | isap:462776933 | 0.599197 |
| pro-inflammatory cytokine | isap:462776934 | 0.576221 |
| interleukin | isap:130115434 | 0.561909 |
| expression of pro-inflammatory cytokine | isap:312808621 | 0.552691 |
| cytokine | isap:462776922 | 0.527267 |
| growth factor | isap:143517701 | 0.519949 |
| immune system | isap:143779779 | 0.511058 |
| decrease in the expression | isap:463146029 | 0.489268 |
| other cytokine | isap:462776939 | 0.450262 |
| immune response | isap:462924071 | 0.354180 |
| mediator | isap:463597418 | 0.306571 |
| inflammation | isap:216409640 | 0.189545 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|