Head noun: intoxicated
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Intoxicated |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| crime | isap:415789613 | 0.444631 |
| policy exclusion | isap:277235628 | 0.427486 |
| misdemeanor | isap:130638761 | 0.426518 |
| traffic violation | isap:277540749 | 0.424730 |
| specific violation | isap:277540748 | 0.404854 |
| motor vehicle law | isap:501492738 | 0.373368 |
| violation | isap:277540747 | 0.351717 |
| charge | isap:143906782 | 0.343141 |
| offen | isap:413743439 | 0.331345 |
| misdemeanor offen | isap:413743440 | 0.320055 |
| traffic offen | isap:413743441 | 0.317213 |
| thing | isap:414561847 | 0.253406 |
| most people | isap:144230973 | 0.235239 |
| risk | isap:356335644 | 0.225751 |
| traffic | isap:140084714 | 0.217943 |
| arrest | isap:144658361 | 0.194592 |
| behavior | isap:462462264 | 0.190963 |
| people | isap:144230972 | 0.172395 |
| law | isap:501492737 | 0.165896 |
| care | isap:355660608 | 0.124949 |
| someone | isap:140197513 | 0.116300 |
| witness | isap:139478432 | 0.102097 |
| reason | isap:143914795 | 0.092002 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| person | isap:452029202 | 0.142327 |
| fact | isap:418059413 | 0.138785 |
| alcohol | isap:67000668 | 0.130378 |
| man | isap:112063582 | 0.126718 |