Head noun: iodide
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Iodide |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| monovalent anion | isap:124028698 | 0.379740 |
| ionic form | isap:494906355 | 0.376157 |
| halogen ion | isap:404522708 | 0.336056 |
| example | isap:447109676 | 0.308209 |
| additive | isap:103225156 | 0.305011 |
| alkyl halide | isap:397568472 | 0.298813 |
| salt | isap:496751091 | 0.297218 |
| ion | isap:404522706 | 0.295255 |
| halogen compound | isap:104651518 | 0.289041 |
| anion | isap:124028696 | 0.276084 |
| group | isap:113451761 | 0.269167 |
| nutrient | isap:101711958 | 0.253598 |
| drug | isap:495118186 | 0.250065 |
| acceptable anion | isap:124028697 | 0.225052 |
| cuprous salt | isap:496751101 | 0.217561 |
| compound | isap:104651509 | 0.208773 |
| substance | isap:419756287 | 0.199532 |
| chemical | isap:99088921 | 0.193227 |
| agent | isap:121874045 | 0.177008 |
| perchlorate | isap:451237947 | 0.162804 |
| halide | isap:397568458 | 0.161846 |
| iodide | isap:387625990 | 0.158523 |
| nucleophile | isap:451689146 | 0.153818 |
| iodine | isap:387623994 | 0.131855 |
| thyroid | isap:444930273 | 0.068393 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| potassium iodide | isap:387625986 | 0.526942 |
| silver iodide | isap:387625995 | 0.475185 |
| phenethyl bromide | isap:272985116 | 0.437413 |
| lugol solution | isap:484544589 | 0.412161 |
| methyl sulphate | isap:484566065 | 0.339240 |
| methyl sulfate | isap:267841634 | 0.337389 |
| thyroid gland | isap:160554726 | 0.310261 |
| fluoride | isap:478613106 | 0.238524 |
| tosylate | isap:478944641 | 0.201333 |
| potassium | isap:137545823 | 0.193881 |
| iodine | isap:391204148 | 0.176030 |
| sodium | isap:398321920 | 0.169226 |
| iodide | isap:387625990 | 0.158523 |
| acetate | isap:267783063 | 0.145349 |
| sulfate | isap:267841635 | 0.140308 |
| lugol' | isap:389481612 | 0.126101 |
| thyroid | isap:271377122 | 0.120429 |
| sskus | isap:154493707 | 0.099730 |
| bromide | isap:272985117 | 0.096250 |
| salt | isap:309949645 | 0.092875 |
| past | isap:310765276 | 0.089945 |