Head noun: iot
| Same concepts | 
|---|
| http://dbpedia.org/resource/IOT | 
Broader concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| disruptive technology | isap:238803982 | 0.293015 | 
| technology | isap:238803981 | 0.258762 | 
| market | isap:215158477 | 0.250429 | 
| innovation | isap:237408454 | 0.237985 | 
| stuff | isap:470743172 | 0.222499 | 
| application | isap:111568338 | 0.219461 | 
| device | isap:210582031 | 0.207428 | 
| product | isap:236518624 | 0.191863 | 
| domain | isap:210352380 | 0.190541 | 
| piece in a puzzle | isap:467143165 | 0.187871 | 
| concept | isap:236754238 | 0.182556 | 
| area | isap:250767361 | 0.178282 | 
| buzzword | isap:328973135 | 0.159566 | 
| management | isap:238662534 | 0.149063 | 
| object | isap:214020927 | 0.131580 | 
| everyone | isap:329556665 | 0.126537 | 
| datum | isap:468038815 | 0.095687 | 
| communication | isap:278273658 | 0.089393 | 
| sensor | isap:213429421 | 0.086721 | 
| thing | isap:466437880 | 0.075373 | 
Narrower concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| access control | isap:508056061 | 0.393780 | 
| m2m | isap:280338183 | 0.190187 | 
| wearable | isap:350036541 | 0.184920 | 
| mobile | isap:404581582 | 0.166766 | 
| table | isap:326581988 | 0.158228 | 
| sensor | isap:405280395 | 0.133365 | 
| device | isap:405658114 | 0.122889 |