Head noun: isv
Same concepts |
---|
http://dbpedia.org/resource/ISV |
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
partner type | isap:247355180 | 0.520402 |
third party | isap:465613259 | 0.498339 |
software developer | isap:261578659 | 0.474666 |
technology vendor | isap:213215013 | 0.414288 |
solution provider | isap:331188358 | 0.400469 |
interested party | isap:465613260 | 0.382783 |
application developer | isap:261578660 | 0.359096 |
software company | isap:236603656 | 0.279609 |
partner | isap:234537719 | 0.264690 |
organization | isap:241357937 | 0.263897 |
service | isap:237028894 | 0.260481 |
vendor | isap:213215014 | 0.237979 |
user | isap:247239333 | 0.205065 |
entity | isap:212464173 | 0.203328 |
isv | isap:282013443 | 0.198030 |
customer | isap:328627771 | 0.193638 |
company | isap:236603653 | 0.188360 |
developer | isap:261578658 | 0.148660 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
trading technology | isap:401170744 | 0.469382 |
channel partner | isap:511238679 | 0.465017 |
microsoft | isap:487576801 | 0.408226 |
oracle | isap:407171193 | 0.335309 |
novell | isap:405005573 | 0.330610 |
appfusion | isap:488261816 | 0.251227 |
sap | isap:280666428 | 0.215591 |
partner | isap:511238680 | 0.204041 |
isv | isap:282013443 | 0.198030 |
adobe | isap:326506423 | 0.197967 |
intuit | isap:405753933 | 0.176533 |
customer | isap:350200125 | 0.157724 |
kofax | isap:323625098 | 0.157088 |
autodesk | isap:349157180 | 0.151063 |
application | isap:501934948 | 0.076755 |