Head noun: jungler
Same concepts |
---|
http://dbpedia.org/resource/Jungler |
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
lane | isap:75490954 | 0.260729 |
champion | isap:46882302 | 0.218495 |
mistake | isap:438257997 | 0.214402 |
laner | isap:38519643 | 0.195153 |
opponent | isap:47270569 | 0.186764 |
solo lane | isap:75490955 | 0.180019 |
jungler | isap:435134885 | 0.171351 |
team | isap:74915992 | 0.166298 |
role | isap:74676254 | 0.160425 |
everyone | isap:48178123 | 0.145408 |
dragon | isap:267754875 | 0.135862 |
top | isap:510735850 | 0.131560 |
ganker | isap:274283699 | 0.115606 |
nocturne | isap:45347907 | 0.104742 |
udyr | isap:74837588 | 0.100791 |
threat | isap:265695956 | 0.098044 |
rune | isap:74663318 | 0.091006 |
game | isap:72972114 | 0.078065 |
exhaust | isap:438468621 | 0.041070 |
Narrower concepts