Head noun: kelowna
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Kelowna |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| city | isap:75481349 | 0.634319 |
| town | isap:71240458 | 0.418334 |
| city across canada | isap:75481353 | 0.415036 |
| community | isap:321419344 | 0.384553 |
| city in british columbium | isap:75481351 | 0.368222 |
| small area | isap:75436990 | 0.332524 |
| municipality across the country | isap:512757950 | 0.325294 |
| destination | isap:66225952 | 0.319119 |
| larger city | isap:75481354 | 0.318060 |
| airport | isap:429802766 | 0.313694 |
| city in canada | isap:75481356 | 0.304499 |
| area | isap:75436989 | 0.298969 |
| interior city | isap:75481358 | 0.296738 |
| town in the okanagan | isap:71240460 | 0.282935 |
| small town | isap:71240459 | 0.275581 |
| place | isap:36150187 | 0.243158 |
| nice place | isap:36150188 | 0.240543 |
| region | isap:272647368 | 0.231923 |
| location | isap:50411884 | 0.217426 |
| country | isap:433920850 | 0.187746 |
| team | isap:71287836 | 0.180596 |
| part | isap:70897256 | 0.168690 |
| time | isap:71256608 | 0.163806 |
| largest city | isap:75481355 | 0.162733 |
| bc | isap:56032029 | 0.145023 |
| day | isap:511301634 | 0.133566 |
| kamloops | isap:48696214 | 0.094038 |
| game | isap:70198001 | 0.090469 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| penticton | isap:27845082 | 0.239921 |
| summer | isap:440046812 | 0.056107 |