Head noun: kemba
Same concepts |
---|
http://dbpedia.org/resource/Kemba |
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
true leader | isap:158380693 | 0.264278 |
leader | isap:158380692 | 0.252108 |
allstar | isap:222219888 | 0.200373 |
beast | isap:376172406 | 0.193718 |
stud | isap:206204309 | 0.181153 |
point guard | isap:365981469 | 0.174379 |
rookie | isap:154121700 | 0.163721 |
option | isap:162478575 | 0.152886 |
guy | isap:325868844 | 0.140565 |
pick | isap:205951384 | 0.121103 |
team | isap:200696593 | 0.055810 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|