Head noun: ksm
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/KSM |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| high-value detainee | isap:331706584 | 0.634277 |
| member of al qaeda | isap:213813884 | 0.506720 |
| al qaeda figure | isap:209223751 | 0.504938 |
| terrorist | isap:263293859 | 0.446746 |
| guantanamo detainee | isap:331706585 | 0.417121 |
| detainee | isap:331706583 | 0.328171 |
| conspirator | isap:111952629 | 0.323194 |
| high value detainee | isap:331706586 | 0.321378 |
| terror attack | isap:214092305 | 0.313000 |
| known terrorist | isap:263293862 | 0.298957 |
| man | isap:280677091 | 0.280667 |
| time | isap:248885691 | 0.278234 |
| enemy combatant | isap:263280203 | 0.263960 |
| defendant | isap:263750410 | 0.250901 |
| bad guy | isap:280620920 | 0.243773 |
| plotter | isap:233152479 | 0.243685 |
| war criminal | isap:331865523 | 0.242215 |
| people | isap:213211592 | 0.221337 |
| some | isap:248953201 | 0.218757 |
| gitmo | isap:471028204 | 0.212794 |
| case | isap:250912991 | 0.205385 |
| killer | isap:212067179 | 0.203228 |
| prisoner | isap:330861685 | 0.189824 |
| combatant | isap:263280204 | 0.185460 |
| civilian court | isap:468305992 | 0.150477 |
| trial | isap:467131120 | 0.072502 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|