Head noun: larsen
| Same concepts | 
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Larsen | 
Broader concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| member of the house | isap:386290270 | 0.451920 | 
| member of the executive | isap:386290271 | 0.338272 | 
| writer | isap:395576240 | 0.310464 | 
| company | isap:444707144 | 0.292617 | 
| professor of english | isap:423766330 | 0.292057 | 
| ice shelf | isap:116721924 | 0.291374 | 
| four-time national | isap:103371063 | 0.283852 | 
| four-time ncaa | isap:500168455 | 0.277660 | 
| student | isap:448145691 | 0.268191 | 
| expert | isap:396784454 | 0.259115 | 
| author | isap:394129317 | 0.252741 | 
| prize winner | isap:393089926 | 0.251139 | 
| average pitcher | isap:449714681 | 0.232909 | 
| artist | isap:391270529 | 0.213668 | 
| presence | isap:99768837 | 0.200797 | 
| force | isap:115418335 | 0.199437 | 
| member | isap:386290269 | 0.196393 | 
| player | isap:388696548 | 0.191385 | 
| man | isap:406769311 | 0.189293 | 
| pick | isap:500369041 | 0.181675 | 
| game | isap:499692490 | 0.160272 | 
| character | isap:425351885 | 0.139555 | 
| fullback | isap:99549594 | 0.133675 | 
| option | isap:386251289 | 0.101960 | 
Narrower concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| subject | isap:275325507 | 0.102561 |