Head noun: ldl-cholesterol
Same concepts |
---|
http://dbpedia.org/resource/Low-density_lipoprotein |
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
blood lipid | isap:465159028 | 0.470307 |
risk factor | isap:108133890 | 0.396451 |
surrogate endpoint | isap:141190547 | 0.362306 |
total cholesterol | isap:97332840 | 0.328743 |
lipid | isap:465159029 | 0.281562 |
cholesterol | isap:97332839 | 0.175999 |
statin | isap:107715034 | 0.132582 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|